- Бренд: MOTOLAND
- Артикул: FRZ 125 14/12
Доступные варианты
Питбайк прост в управлении и не требует специального ухода, подойдёт как новичкам, так и любителям мотокросса.
У питбайка отличный узнаваемый дизайн. Конструкция подчёркивает неуступчивый спортивный характер, который не остановится ни перед одним препятствием.
Комбинированный прочный пластик, не ломается при сгибании.
Передняя подвеска — телескопическая вилка перевёрнутого типа, которая отлично подходит для преодоления ям, и других неровностей плохих дорог или их отсутствия. Задняя подвеска маятниковая с моноамортизатором.
Питбайк оснащён одноцилиндровым четырёхтактным двигателем с воздушным охлаждением. Надёжный мотор 153FMI мощностью 8 л. с. и объемом 125 см³, коробка передач механическая, четырёхступенчатая.
Тормоза дисковые, передний тормозной суппорт двухпоршневой, задний — однопоршневой.
Питбайк относится к недорогим моделям, которые при должной эксплуатации работают без сбоев. Не занимает много места в гараже. При необходимости в нём легко сменить любую повреждённую деталь.
ГАБАРИТЫ | |
Дорожный просвет, мм | 270 |
Колесная база, мм | 1240 |
Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 1700х820х1040, по седлу - 740 |
Сухая масса, кг | 75 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Двигатель | 1-цилиндровый, 4-х тактный |
Тип двигателя | Бензиновый, 153FMI |
Максимальная мощность, л.с./квт/(об./мин.) | 8 |
Система зажигания | Электронная |
Система запуска | Ручной стартер |
Объем двигателя (см3.куб.) | 125 |
Количество цилиндров | 1 |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
ШАССИ | |
Заднее колесо | 80х100хR12" |
Переднее колесо | 60х100хR14" |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка перевернутого типа |
Подвеска задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Тормоз передний/задний | Дисковый суппорт двухпоршневой / дисковый однопоршневой |
ТРАНСМИССИЯ | |
Трансмиссия | Механика, 4 ступени |
Главная передача | Цепь 428 |
ДОСТАВКА МОТОТЕХНИКИ СТЕЛС:
- курьерская;
- самовывоз из магазина;
- постаматы (мелкий товар);
- почта России (мелкий товар);
- транспортные компании;
- авиа или жд.
КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА САМАРА *
Вы можете заказать доставку товара с помощью курьера, который прибудет по указанному адресу в будние дни и субботу с 9.00 до 19.00. Курьерская служба, после поступления товара на склад, свяжется с вами и предложит выбрать удобное время доставки. Уточнит адрес.
► Стоимость доставки мототехники, по г. Самара 2500 руб. за город + 45руб.км.
► Стоимость доставки аксессуаров и запчастей по г. Самара зависит от веса и габаритов от 350 руб.
* Все подробности и точную стоимость доставки уточняйте у менеджера магазина.
* Доставка осуществляется ежедневно без выходных, кроме 1-3 января.
* Все подробности и точную стоимость доставки уточняйте у менеджера магазина.
* Доставка осуществляется ежедневно без выходных, кроме 1-3 января.
САМОВЫВОЗ ИЗ МАГАЗИНА
Вы можете забрать товар в одном из магазинов STELS в Самарае. Когда заказ поступит, вам придёт уведомление. Вы просто приходите или приезжаете в этот магазин, обращаетесь к сотруднику в кассовой зоне и называете номер заказа.
ДОСТАВКА МОТОТЕХНИКИ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ В РЕГИОНЫ
Доставку по России и СНГ мы осуществляем посредством транспортных компаний: "ПЭК", "СДЭК", "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ" и других.
Стоимость доставки по России зависит от веса и объема заказанного товара.
Вы оплачиваете нам только товар, за доставку, мягкую или жесткую упаковку товара, производите оплату непосредственно транспортной компании по прибытию груза.
Точную стоимость рассчитывает только транспортная компания, мы может посчитать только приблизительно.
Доставка в страны СНГ и ближнего зарубежья осуществляется по отдельной договоренности.
Вы всегда можете предложить свой вариант транспортного агента.
Габариты упаковки мототехники
Наименование | Габариты (мм) | Объем (м3) | Вес (кг) |
Мотоциклы Stels | |||
Stels Delta 200 | 1750/660/990 | 1.14 | 160 |
Stels Flame 200 | 1740/600/810 | 0.84 | 164 |
Stels Flex 250 | 1840/590/850 | 0.92 | 160 |
Stels 600GT Benelli | - | - | - |
Квадроциклы Stels | |||
Stels ATV 300 B | 2300/1320/1210 | 3.67 | 331 |
Stels ATV 500 YS ST Leopard | 2300/1320/1210 | 3.67 | 422 |
Stels ATV 500 YS Leopard | 2300/1320/1210 | 3.67 | 422 |
Stels ATV 600 YS Leopard | 2300/1320/1210 | 3.67 | 422 |
Stels ATV 600 YL Leopard | 2520/1480/1270 | 4.73 | 426 |
Stels ATV 650 YS Leopard EFI | 2300/1320/1210 | 3.67 | 426 |
Stels ATV 650 YL Leopard EFI | 2520/1480/1270 | 4.73 | 426 |
Stels ATV 650 Guepard ST | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Stels ATV 650 Guepard Trophy | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Stels ATV 650 Guepard Trophy EPS | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Stels ATV 800 Guepard ST | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Stels ATV 800 Guepard Trophy | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Stels ATV 800 Guepard Trophy EPS | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Stels ATV 800 Guepard Trophy Pro | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Stels ATV 800 Guepard Trophy Pro EPS | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Stels ATV 850 Guepard Trophy EPS | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Stels ATV 850 Guepard Trophy Pro EPS | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Снегоходы Stels | |||
Stels Капитан S150 | 2500/1200/1260 | 3.78 | 205 |
Stels МОРОЗ 600S | 2960/1060/1170 | 3.67 | 395 |
Stels МОРОЗ 600L | 2960/1060/1170 | 3.67 | 395 |
Stels 600S Ермак | 3100/1120/1295 | 4.49 | 420 |
Stels 600L Ермак | 3100/1120/1295 | 4.49 | 420 |
Stels 800L Ермак | 3100/1120/1295 | 4.49 | 473 |
Стелс Викинг S600 ST | 3200/1100/1250 | 4.40 | 420 |
Стелс Викинг S600 ST 2.0 | 3200/1100/1250 | 4.40 | 420 |
Стелс Викинг V800 М | 3200/1100/1250 | 4.40 | 420 |
Стелс Викинг V800 М 2.0 | 3200/1100/1250 | 4.40 | 450 |
Stels Витязь SA800 | 3100/1130/1250 | 4.37 | 365 |
Реквизиты для оплаты: (оплату производить СТРОГО по данным реквизитам, правильный адрес реквизитов https://stelssamara.ru/oplata/)
ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕ ОПЛАТУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКАЗА, ПО СОГЛАСОВАНИЮ С МЕНЕДЖЕРОМ.
Полное наименование предприятия / полные ФИО | ИП Романов Александр Владимирович |
Сокращенное наименование предприятия | ИП Романов А.В. |
ИНН | 631815057599 |
ОГРН (ОГРНИП) | 320631300135847 |
Фактический адрес | г.Самара, ул. Алма-Атинская 72 |
Расчетный счет | 40802810623000052374 |
Наименование банка | АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г МОСКВА |
БИК | 042202847 |
Кор/Счет | 30101810300000000847 |
Адрес электронной почты |