









































Товары этого производителя
Ключевые преимущества:
- Инжекторный двигатель 49 см³ (125 см³): 4-тактный мотор с воздушным охлаждением и мощностью 9 л.с. — стабильная работа, низкий расход топлива и экологичность.
- Максимальная скорость 100 км/ч: Динамичный разгон для городских магистралей и загородных поездок.
- Вариатор: Автоматическая трансмиссия — никаких переключений передач, просто крутите ручку и наслаждайтесь дорогой!
- Надежные тормоза: Передний дисковый и задний барабанный тормоз — безопасность в любых условиях.
- Ветровое стекло: Защита от встречного ветра и комфорт на высоких скоростях.
Технические характеристики:
- Двигатель: 4-тактный, инжектор, воздушное охлаждение.
- Объем: 49 см³ (эквивалент 125 см³).
- Колеса: 10″ — маневренность в плотном трафике и устойчивость на неровностях.
- Запуск: Электростартер — мгновенный пуск даже в холодную погоду.
- Тип тормозов: перед/зад: диск/барабан.
- Дизайн: Спортивные линии, LED-оптика, черно-металлические акценты.
Комплектация:
- Электронная панель приборов
- Ветровое стекло
- Фара
- Поворотники
- Регулируемые зеркала
- Спидометр
- Литые диски
- Центральная подножка
- Передний багажник.
ГАБАРИТЫ | |
Дорожный просвет, мм | 120 |
Колесная база, мм | 1260 |
Габаритные размеры/высота по седлу, мм | ДхШхВ: 1750х670х1500, по седлу - 770 |
Сухая масса, кг | 85 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Двигатель | 2- цилиндровый, 4-х тактный |
Тип двигателя | Бензиновый, 139QMB |
Максимальная мощность, л.с./квт/(об./мин.) | 9 |
Система зажигания | EFI (распределительный впрыск) |
Система запуска | Электростартер |
Объем двигателя (см3.куб.) | 125 / 49 |
Количество цилиндров | 2 |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
ШАССИ | |
Диски передние/задние | Литые |
Задние шины | 3.5-10 |
Передние шины | 3.5-10 |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с 2-мя гидравлическими амортизаторами (370мм, диаметр стакана 38мм, диаметр штока 30мм, ход 65мм) |
Подвеска задняя | Моноамортизатор без регулировки натяжения пружины |
Тормоз передний/задний | Дисковый гидравлический 1 поршневой суппорт / Барабанный механический |
ТРАНСМИССИЯ | |
Трансмиссия | Вариатор |
ДОСТАВКА МОТОТЕХНИКИ СТЕЛС:
- курьерская;
- самовывоз из магазина;
- постаматы (мелкий товар);
- почта России (мелкий товар);
- транспортные компании;
- авиа или жд.
КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА САМАРА *
Вы можете заказать доставку товара с помощью курьера, который прибудет по указанному адресу в будние дни и субботу с 9.00 до 19.00. Курьерская служба, после поступления товара на склад, свяжется с вами и предложит выбрать удобное время доставки. Уточнит адрес.
► Стоимость доставки мототехники, по г. Самара 2500 руб. за город + 45руб.км.
► Стоимость доставки аксессуаров и запчастей по г. Самара зависит от веса и габаритов от 350 руб.
* Все подробности и точную стоимость доставки уточняйте у менеджера магазина.
* Доставка осуществляется ежедневно без выходных, кроме 1-3 января.
* Все подробности и точную стоимость доставки уточняйте у менеджера магазина.
* Доставка осуществляется ежедневно без выходных, кроме 1-3 января.
САМОВЫВОЗ ИЗ МАГАЗИНА
Вы можете забрать товар в одном из магазинов STELS в Самарае. Когда заказ поступит, вам придёт уведомление. Вы просто приходите или приезжаете в этот магазин, обращаетесь к сотруднику в кассовой зоне и называете номер заказа.
ДОСТАВКА МОТОТЕХНИКИ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ В РЕГИОНЫ
Доставку по России и СНГ мы осуществляем посредством транспортных компаний: "ПЭК", "СДЭК", "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ" и других.
Стоимость доставки по России зависит от веса и объема заказанного товара.
Вы оплачиваете нам только товар, за доставку, мягкую или жесткую упаковку товара, производите оплату непосредственно транспортной компании по прибытию груза.
Точную стоимость рассчитывает только транспортная компания, мы может посчитать только приблизительно.
Доставка в страны СНГ и ближнего зарубежья осуществляется по отдельной договоренности.
Вы всегда можете предложить свой вариант транспортного агента.
Габариты упаковки мототехники
Наименование | Габариты (мм) | Объем (м3) | Вес (кг) |
Мотоциклы Stels | |||
Stels Delta 200 | 1750/660/990 | 1.14 | 160 |
Stels Flame 200 | 1740/600/810 | 0.84 | 164 |
Stels Flex 250 | 1840/590/850 | 0.92 | 160 |
Stels 600GT Benelli | - | - | - |
Квадроциклы Stels | |||
Stels ATV 300 B | 2300/1320/1210 | 3.67 | 331 |
Stels ATV 500 YS ST Leopard | 2300/1320/1210 | 3.67 | 422 |
Stels ATV 500 YS Leopard | 2300/1320/1210 | 3.67 | 422 |
Stels ATV 600 YS Leopard | 2300/1320/1210 | 3.67 | 422 |
Stels ATV 600 YL Leopard | 2520/1480/1270 | 4.73 | 426 |
Stels ATV 650 YS Leopard EFI | 2300/1320/1210 | 3.67 | 426 |
Stels ATV 650 YL Leopard EFI | 2520/1480/1270 | 4.73 | 426 |
Stels ATV 650 Guepard ST | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Stels ATV 650 Guepard Trophy | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Stels ATV 650 Guepard Trophy EPS | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Stels ATV 800 Guepard ST | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Stels ATV 800 Guepard Trophy | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Stels ATV 800 Guepard Trophy EPS | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Stels ATV 800 Guepard Trophy Pro | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Stels ATV 800 Guepard Trophy Pro EPS | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Stels ATV 850 Guepard Trophy EPS | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Stels ATV 850 Guepard Trophy Pro EPS | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
Снегоходы Stels | |||
Stels Капитан S150 | 2500/1200/1260 | 3.78 | 205 |
Stels МОРОЗ 600S | 2960/1060/1170 | 3.67 | 395 |
Stels МОРОЗ 600L | 2960/1060/1170 | 3.67 | 395 |
Stels 600S Ермак | 3100/1120/1295 | 4.49 | 420 |
Stels 600L Ермак | 3100/1120/1295 | 4.49 | 420 |
Stels 800L Ермак | 3100/1120/1295 | 4.49 | 473 |
Стелс Викинг S600 ST | 3200/1100/1250 | 4.40 | 420 |
Стелс Викинг S600 ST 2.0 | 3200/1100/1250 | 4.40 | 420 |
Стелс Викинг V800 М | 3200/1100/1250 | 4.40 | 420 |
Стелс Викинг V800 М 2.0 | 3200/1100/1250 | 4.40 | 450 |
Stels Витязь SA800 | 3100/1130/1250 | 4.37 | 365 |
Реквизиты для оплаты: (оплату производить СТРОГО по данным реквизитам, правильный адрес реквизитов https://stelssamara.ru/oplata/)
ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕ ОПЛАТУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКАЗА, ПО СОГЛАСОВАНИЮ С МЕНЕДЖЕРОМ.
Полное наименование предприятия / полные ФИО | ИП Романов Александр Владимирович |
Сокращенное наименование предприятия | ИП Романов А.В. |
ИНН | 631815057599 |
ОГРН (ОГРНИП) | 320631300135847 |
Фактический адрес | г.Самара, ул. Алма-Атинская 72 |
Расчетный счет | 40802810623000052374 |
Наименование банка | АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г МОСКВА |
БИК | 042202847 |
Кор/Счет | 30101810300000000847 |
Адрес электронной почты |