



























- Бренд: STELS
- Артикул: Stels-ATV-800-Guepard-Trophy-2025
Доступные варианты
Товары этого производителя
Квадроцикл STELS Guepard 800 Trophy с пробегом 1 667 км в StelsSamara
Под заказ со склада.
В мотосалоне StelsSamara в продаже STELS ATV 800 Guepard Trophy 2025 года выпуска — утилитарный квадроцикл с полным приводом, инжекторным двигателем и дополнительным оборудованием. Пробег составляет 1 667 км, один владелец. Техника в хорошем состоянии, не требует ремонта.
ATV 800 Guepard Trophy привлекает сочетанием небольшого пробега и практичного оснащения: уже установлены кофр с замками, крепления экспедиционных канистр, дополнительный свет и защитные элементы. Расцветка карбон подчёркивает характер модели.
| Параметр | Данные |
|---|---|
| Модель | STELS ATV 800 Guepard Trophy |
| Тип | Утилитарный квадроцикл |
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 1 667 км |
| Двигатель | Бензиновый, четырёхтактный, инжекторный |
| Объём двигателя | 800 см³ |
| Мощность | 67 л.с. |
| Цилиндры | 2, V-образное расположение |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Привод | Полный |
| Цвет | Карбон |
| Владельцы | Один владелец |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Наличие | Под заказ |
Двигатель 800 см³, вариатор и полный привод
На STELS Guepard 800 Trophy установлен двухцилиндровый V-образный двигатель объёмом 800 см³ и мощностью 67 л.с. Четырёхтактный бензиновый мотор оснащён инжекторной системой подачи топлива.
Вариатор позволяет менять скорость без ручного переключения передач, что удобно при движении по маршруту с чередованием ровных и сложных участков. Полный привод пригодится на грунтовых дорогах и пересечённой местности.
Квадроцикл подойдёт для выездов на природу, охоты, рыбалки и хозяйственных задач. Возможности техники следует оценивать с учётом покрытия, нагрузки и условий маршрута.
Что установлено на квадроцикле
Дополнительное оборудование делает этот STELS Guepard 800 Trophy удобнее для поездок со снаряжением:
Оригинальный пластиковый кофр с замками — для размещения вещей, инструмента и принадлежностей для отдыха.
Крепления экспедиционных канистр — для установки совместимых канистр под топливо и воду.
Усилители защиты рук — для дополнительной защиты в зоне руля.
LED-фара мощностью 80 Вт — дополнительное освещение маршрута.
Чехлы на амортизаторы — защита от прямого попадания грязи.
Полиуретановые пыльники ШРУС — защита шарниров от влаги и загрязнений.
Пассажирская спинка и боковые ручки дополняют двухуровневое сиденье. Передняя багажная площадка позволяет разместить дополнительное снаряжение с соблюдением допустимой нагрузки.
| ГАБАРИТЫ | |
| Дорожный просвет, мм | 312±20 |
| Колесная база, мм | 1563±20 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 490±5 |
| Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 2390±20/1350±20/1545±30 |
| Сухая масса, кг | 426±5 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Двигатель | 2-х цилиндровый, 4-х тактный |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Максимальная мощность, л.с./квт/(об./мин.) | 67/50(6000) |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Объем двигателя (см3.куб.) | 800 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| ШАССИ | |
| Диски передние/задние | 7x14 PCD4x110 ET10 DIA61, A800GK КС118-00, алмаз черный глянцевый |
| Заднее колесо | 28х10-14 (255/70-14), КАМА QUADRO АТМ (НК-437), 60K |
| Переднее колесо | 28х10-14 (255/70-14), КАМА QUADRO АТМ (НК-437), 60K |
| Рама | Стальная сварная трубчатая |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 185 мм |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 180 мм |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод от двигателя к редукторам | Карданный вал |
| Привод от редуктора к колесам | Вал трансмиссионный с двумя шарнирами равных угловых скоростей |
| Редуктор задний | Механический, с конической главной передачей |
| Редуктор передний | Механический, с конической главной передачей, подключаемый принудительно, с дифференциалом с принудительной блокировкой, с электромеханическим управлением |
| Сцепление | Обгонная муфта вариатора |
| Трансмиссия | Клиноременный вариатор CVTech |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Модельный ряд | Guepard |
| Емкость топливного бака, л | 30 |
ДОСТАВКА МОТОТЕХНИКИ СТЕЛС:
- курьерская;
- самовывоз из магазина;
- постаматы (мелкий товар);
- почта России (мелкий товар);
- транспортные компании;
- авиа или жд.
КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА САМАРА *
Вы можете заказать доставку товара с помощью курьера, который прибудет по указанному адресу в будние дни и субботу с 9.00 до 19.00. Курьерская служба, после поступления товара на склад, свяжется с вами и предложит выбрать удобное время доставки. Уточнит адрес.
► Стоимость доставки мототехники, по г. Самара 2500 руб. за город + 45руб.км.
► Стоимость доставки аксессуаров и запчастей по г. Самара зависит от веса и габаритов от 350 руб.
* Все подробности и точную стоимость доставки уточняйте у менеджера магазина.
* Доставка осуществляется ежедневно без выходных, кроме 1-3 января.
* Все подробности и точную стоимость доставки уточняйте у менеджера магазина.
* Доставка осуществляется ежедневно без выходных, кроме 1-3 января.
САМОВЫВОЗ ИЗ МАГАЗИНА
Вы можете забрать товар из магазина STELS в Самарае. Когда заказ поступит, вам придёт уведомление. Вы просто приходите или приезжаете в этот магазин, обращаетесь к сотруднику в кассовой зоне и называете номер заказа.
ДОСТАВКА МОТОТЕХНИКИ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ В РЕГИОНЫ
Доставку по России и СНГ мы осуществляем посредством транспортных компаний: "ПЭК", "СДЭК", "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ" и других.
Стоимость доставки по России зависит от веса и объема заказанного товара.
Вы оплачиваете нам только товар, за доставку, мягкую или жесткую упаковку товара, производите оплату непосредственно транспортной компании по прибытию груза.
Точную стоимость рассчитывает только транспортная компания, мы может посчитать только приблизительно.
Доставка в страны СНГ и ближнего зарубежья осуществляется по отдельной договоренности.
Вы всегда можете предложить свой вариант транспортного агента.
Габариты упаковки мототехники
Наименование | Габариты (мм) | Объем (м3) | Вес (кг) |
| Мотоциклы Stels | |||
| Stels Delta 200 | 1750/660/990 | 1.14 | 160 |
| Stels Flame 200 | 1740/600/810 | 0.84 | 164 |
| Stels Flex 250 | 1840/590/850 | 0.92 | 160 |
| Stels 600GT Benelli | - | - | - |
| Квадроциклы Stels | |||
| Stels ATV 300 B | 2300/1320/1210 | 3.67 | 331 |
| Stels ATV 500 YS ST Leopard | 2300/1320/1210 | 3.67 | 422 |
| Stels ATV 500 YS Leopard | 2300/1320/1210 | 3.67 | 422 |
| Stels ATV 600 YS Leopard | 2300/1320/1210 | 3.67 | 422 |
| Stels ATV 600 YL Leopard | 2520/1480/1270 | 4.73 | 426 |
| Stels ATV 650 YS Leopard EFI | 2300/1320/1210 | 3.67 | 426 |
| Stels ATV 650 YL Leopard EFI | 2520/1480/1270 | 4.73 | 426 |
| Stels ATV 650 Guepard ST | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
| Stels ATV 650 Guepard Trophy | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
| Stels ATV 650 Guepard Trophy EPS | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
| Stels ATV 800 Guepard ST | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
| Stels ATV 800 Guepard Trophy | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
| Stels ATV 800 Guepard Trophy EPS | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
| Stels ATV 800 Guepard Trophy Pro | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
| Stels ATV 800 Guepard Trophy Pro EPS | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
| Stels ATV 850 Guepard Trophy EPS | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
| Stels ATV 850 Guepard Trophy Pro EPS | 2520/1480/1270 | 4.73 | 455 |
| Снегоходы Stels | |||
| Stels Капитан S150 | 2500/1200/1260 | 3.78 | 205 |
| Stels МОРОЗ 600S | 2960/1060/1170 | 3.67 | 395 |
| Stels МОРОЗ 600L | 2960/1060/1170 | 3.67 | 395 |
| Stels 600S Ермак | 3100/1120/1295 | 4.49 | 420 |
| Stels 600L Ермак | 3100/1120/1295 | 4.49 | 420 |
| Stels 800L Ермак | 3100/1120/1295 | 4.49 | 473 |
| Стелс Викинг S600 ST | 3200/1100/1250 | 4.40 | 420 |
| Стелс Викинг S600 ST 2.0 | 3200/1100/1250 | 4.40 | 420 |
| Стелс Викинг V800 М | 3200/1100/1250 | 4.40 | 420 |
| Стелс Викинг V800 М 2.0 | 3200/1100/1250 | 4.40 | 450 |
| Stels Витязь SA800 | 3100/1130/1250 | 4.37 | 365 |
ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕ ОПЛАТУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКАЗА, ПО СОГЛАСОВАНИЮ С МЕНЕДЖЕРОМ.














